---
title: "Цены на прокси: резидентные от $0,74/ГБ, ISP от $1,15/IP"
description: "Цены на прокси: резидентные и мобильные от $0,74/ГБ, ISP от $1,15/IP, дата-центров от $0,013/IP. Разовые пакеты, оплата криптовалютой, без автопродления."
url: https://proxonym.com/ru/pricing
updated: 2026-10-02T03:03:46+00:00
---

# Цены на прокси, понятные с первого взгляда

Выберите продукт, сдвиньте ползунок до нужного объёма и узнайте точную цену ещё до оплаты. Любой уровень оформляется самостоятельно, а тарифы никогда не продлеваются сами.

- Оплата по мере использования
- Без автопродления
- Принимаем криптовалюту
- Запуск за минуты
- **$0,74/ГБ** Резидентные
- **$1,15/IP** ISP
- **$0,013/IP** Дата-центр

## Все продукты в одной таблице

Стартовые пакеты, минимально достижимая цена за единицу и способ тарификации каждого продукта. Нажмите «Настроить», чтобы открыть продукт в конструкторе тарифа.

| Продукт | Тарификация | Минимальный тариф | Минимальная цена |
| --- | --- | --- | --- |
| [Резидентные прокси (Ротационные IP)](https://proxonym.com/ru/residential-proxies) | Разовый пакет ГБ (Трафик действует 30, 60, 90 дней или бессрочно) | $9,95 (5 ГБ · 30 дней) | **$0,74** за ГБ |
| [Безлимитные резидентные прокси (Ротационные IP)](https://proxonym.com/ru/unlimited-residential-proxies) | Тариф по скорости канала (1, 7 или 30 дней, трафик не учитывается) | $133 (100 Мбит/с · 1 день) | **$33,25** в день |
| [Мобильные прокси (Ротационные IP)](https://proxonym.com/ru/mobile-proxies) | Разовый пакет ГБ (Общий баланс ГБ с резидентными прокси) | $4,76 (2 ГБ · 30 дней) | **$0,74** за ГБ |
| [ISP-прокси (Статические IP)](https://proxonym.com/ru/isp-proxies) | За IP, фиксированный срок (1, 7, 30 или 90 дней, без учёта трафика) | $2,29 (5 IP · 1 день) | **$1,15** за IP |
| [Прокси дата-центров (Статические IP)](https://proxonym.com/ru/datacenter-proxies) | Пакет IP, помесячно (С трафиком от 250 ГБ до безлимитного) | $17,50 (1 000 IP · 250 ГБ) | **$0,013** за IP |
| [Выделенные прокси дата-центров (Статические IP)](https://proxonym.com/ru/dedicated-datacenter-proxies) | За IP, помесячно (Приватные IP, без учёта трафика) | $6,65 (5 IP) | **$0,70** за IP |
| [Google SERP API (API для парсинга)](https://proxonym.com/ru/serp-api) | Запросы в месяц (1 запрос = 1 страница выдачи) | $28,70 (100 000 запросов · месяц) | **$0,16** за 1 000 запросов |

## Все уровни, все варианты

Чем больше объём, тем ниже цена за единицу. Нажмите на любую цену, чтобы заказать именно этот тариф.

### Резидентные прокси

Цены указаны за разовую покупку. Трафик можно использовать до конца выбранного срока действия, а резидентный трафик работает и в мобильной сети.

| Трафик | 30 дней срок действия | 60 дней срок действия | 90 дней срок действия | Бессрочно срок действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 ГБ | [**$9,95** ($1,99 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=5&option=30%20days) | [**$10,68** ($2,14 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=5&option=60%20days) | [**$11,38** ($2,28 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=5&option=90%20days) | [**$13,30** ($2,66 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=5&option=No%20expiry) |
| 10 ГБ | [**$19,90** ($1,99 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=10&option=30%20days) | [**$21,35** ($2,14 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=10&option=60%20days) | [**$22,75** ($2,28 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=10&option=90%20days) | [**$26,60** ($2,66 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=10&option=No%20expiry) |
| 20 ГБ (−7%) | [**$37,10** ($1,86 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=20&option=30%20days) | [**$39,90** ($2 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=20&option=60%20days) | [**$42** ($2,10 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=20&option=90%20days) | [**$49,70** ($2,49 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=20&option=No%20expiry) |
| 40 ГБ (−7%) | [**$74,20** ($1,86 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=40&option=30%20days) | [**$79,80** ($2 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=40&option=60%20days) | [**$84** ($2,10 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=40&option=90%20days) | [**$99,40** ($2,49 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=40&option=No%20expiry) |
| 75 ГБ (−12%) | [**$131,25** ($1,75 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=75&option=30%20days) | [**$139,13** ($1,86 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=75&option=60%20days) | [**$147** ($1,96 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=75&option=90%20days) | [**$173,25** ($2,31 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=75&option=No%20expiry) |
| 100 ГБ (−23%) | [**$154** ($1,54 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=100&option=30%20days) | [**$164,50** ($1,65 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=100&option=60%20days) | [**$175** ($1,75 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=100&option=90%20days) | [**$206,50** ($2,07 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=100&option=No%20expiry) |
| 150 ГБ (−23%) | [**$231** ($1,54 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=150&option=30%20days) | [**$246,75** ($1,65 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=150&option=60%20days) | [**$262,50** ($1,75 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=150&option=90%20days) | [**$309,75** ($2,07 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=150&option=No%20expiry) |
| 250 ГБ (−30%) | [**$350** ($1,40 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=250&option=30%20days) | [**$367,50** ($1,47 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=250&option=60%20days) | [**$393,75** ($1,58 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=250&option=90%20days) | [**$463,75** ($1,86 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=250&option=No%20expiry) |
| 500 ГБ (−31%) | [**$682,50** ($1,37 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=500&option=30%20days) | [**$735** ($1,47 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=500&option=60%20days) | [**$770** ($1,54 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=500&option=90%20days) | [**$910** ($1,82 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=500&option=No%20expiry) |
| 750 ГБ (−47%) | [**$787,50** ($1,05 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=750&option=30%20days) | [**$840** ($1,12 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=750&option=60%20days) | [**$892,50** ($1,19 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=750&option=90%20days) | [**$1 050** ($1,40 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=750&option=No%20expiry) |
| 1 ТБ (−47%) | [**$1 050** ($1,05 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=1000&option=30%20days) | [**$1 120** ($1,12 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=1000&option=60%20days) | [**$1 190** ($1,19 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=1000&option=90%20days) | [**$1 400** ($1,40 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=1000&option=No%20expiry) |
| 2 ТБ (−51%) | [**$1 960** ($0,98 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=2000&option=30%20days) | [**$2 100** ($1,05 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=2000&option=60%20days) | [**$2 170** ($1,09 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=2000&option=90%20days) | [**$2 590** ($1,30 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=2000&option=No%20expiry) |
| 3 ТБ (−54%) | [**$2 730** ($0,91 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=3000&option=30%20days) | [**$2 835** ($0,95 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=3000&option=60%20days) | [**$3 045** ($1,02 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=3000&option=90%20days) | [**$3 570** ($1,19 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=3000&option=No%20expiry) |
| 4 ТБ (−58%) | [**$3 360** ($0,84 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=4000&option=30%20days) | [**$3 640** ($0,91 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=4000&option=60%20days) | [**$3 780** ($0,95 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=4000&option=90%20days) | [**$4 480** ($1,12 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=4000&option=No%20expiry) |
| 5 ТБ (−60%) | [**$4 025** ($0,81 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=5000&option=30%20days) | [**$4 200** ($0,84 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=5000&option=60%20days) | [**$4 550** ($0,91 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=5000&option=90%20days) | [**$5 250** ($1,05 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=5000&option=No%20expiry) |
| 10 ТБ (−63%) | [**$7 350** ($0,74 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=10000&option=30%20days) | [**$7 700** ($0,77 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=10000&option=60%20days) | [**$8 400** ($0,84 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=10000&option=90%20days) | [**$9 800** ($0,98 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=residential&qty=10000&option=No%20expiry) |

### Безлимитные резидентные прокси

Цена зависит от скорости канала, а не от трафика. Сервер шлюза (Германия, восток или запад США) и дополнительную опцию UDP вы выбираете при оформлении заказа.

| Канал | 1 день срок | 7 дней срок | 30 дней срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 Мбит/с | [**$133** ($133 / день)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=unlimited&qty=100&option=1%20day) | [**$432,25** ($61,75 / день)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=unlimited&qty=100&option=7%20days) | [**$997,50** ($33,25 / день)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=unlimited&qty=100&option=30%20days) |
| 200 Мбит/с | [**$186,20** ($186,20 / день)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=unlimited&qty=200&option=1%20day) | [**$588** ($84 / день)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=unlimited&qty=200&option=7%20days) | [**$1 656,90** ($55,23 / день)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=unlimited&qty=200&option=30%20days) |
| 400 Мбит/с | [**$313,60** ($313,60 / день)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=unlimited&qty=400&option=1%20day) | [**$975,10** ($139,30 / день)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=unlimited&qty=400&option=7%20days) | [**$2 205** ($73,50 / день)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=unlimited&qty=400&option=30%20days) |
| 600 Мбит/с | [**$453,60** ($453,60 / день)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=unlimited&qty=600&option=1%20day) | [**$1 249,50** ($178,50 / день)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=unlimited&qty=600&option=7%20days) | [**$2 753,10** ($91,77 / день)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=unlimited&qty=600&option=30%20days) |
| 800 Мбит/с | [**$581** ($581 / день)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=unlimited&qty=800&option=1%20day) | [**$1 483,30** ($211,90 / день)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=unlimited&qty=800&option=7%20days) | [**$3 120,60** ($104,02 / день)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=unlimited&qty=800&option=30%20days) |
| 1 Гбит/с | [**$694,40** ($694,40 / день)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=unlimited&qty=1000&option=1%20day) | [**$1 677,20** ($239,60 / день)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=unlimited&qty=1000&option=7%20days) | [**$3 488,10** ($116,27 / день)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=unlimited&qty=1000&option=30%20days) |

### Мобильные прокси

Мобильный и резидентный трафик списываются с одного баланса ГБ, поэтому один пакет покрывает обе сети.

| Трафик | 30 дней срок действия | 60 дней срок действия | 90 дней срок действия | Бессрочно срок действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 ГБ | [**$4,76** ($2,38 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=2&option=30%20days) | [**$5,04** ($2,52 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=2&option=60%20days) | [**$5,39** ($2,70 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=2&option=90%20days) | [**$6,30** ($3,15 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=2&option=No%20expiry) |
| 5 ГБ (−16%) | [**$9,95** ($1,99 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=5&option=30%20days) | [**$10,68** ($2,14 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=5&option=60%20days) | [**$11,38** ($2,28 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=5&option=90%20days) | [**$13,30** ($2,66 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=5&option=No%20expiry) |
| 10 ГБ (−16%) | [**$19,90** ($1,99 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=10&option=30%20days) | [**$21,35** ($2,14 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=10&option=60%20days) | [**$22,75** ($2,28 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=10&option=90%20days) | [**$26,60** ($2,66 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=10&option=No%20expiry) |
| 20 ГБ (−22%) | [**$37,10** ($1,86 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=20&option=30%20days) | [**$39,90** ($2 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=20&option=60%20days) | [**$42** ($2,10 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=20&option=90%20days) | [**$49,70** ($2,49 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=20&option=No%20expiry) |
| 40 ГБ (−22%) | [**$74,20** ($1,86 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=40&option=30%20days) | [**$79,80** ($2 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=40&option=60%20days) | [**$84** ($2,10 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=40&option=90%20days) | [**$99,40** ($2,49 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=40&option=No%20expiry) |
| 75 ГБ (−26%) | [**$131,25** ($1,75 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=75&option=30%20days) | [**$139,13** ($1,86 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=75&option=60%20days) | [**$147** ($1,96 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=75&option=90%20days) | [**$173,25** ($2,31 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=75&option=No%20expiry) |
| 100 ГБ (−35%) | [**$154** ($1,54 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=100&option=30%20days) | [**$164,50** ($1,65 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=100&option=60%20days) | [**$175** ($1,75 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=100&option=90%20days) | [**$206,50** ($2,07 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=100&option=No%20expiry) |
| 150 ГБ (−35%) | [**$231** ($1,54 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=150&option=30%20days) | [**$246,75** ($1,65 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=150&option=60%20days) | [**$262,50** ($1,75 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=150&option=90%20days) | [**$309,75** ($2,07 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=150&option=No%20expiry) |
| 250 ГБ (−41%) | [**$350** ($1,40 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=250&option=30%20days) | [**$367,50** ($1,47 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=250&option=60%20days) | [**$393,75** ($1,58 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=250&option=90%20days) | [**$463,75** ($1,86 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=250&option=No%20expiry) |
| 500 ГБ (−43%) | [**$682,50** ($1,37 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=500&option=30%20days) | [**$735** ($1,47 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=500&option=60%20days) | [**$770** ($1,54 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=500&option=90%20days) | [**$910** ($1,82 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=500&option=No%20expiry) |
| 750 ГБ (−56%) | [**$787,50** ($1,05 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=750&option=30%20days) | [**$840** ($1,12 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=750&option=60%20days) | [**$892,50** ($1,19 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=750&option=90%20days) | [**$1 050** ($1,40 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=750&option=No%20expiry) |
| 1 ТБ (−56%) | [**$1 050** ($1,05 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=1000&option=30%20days) | [**$1 120** ($1,12 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=1000&option=60%20days) | [**$1 190** ($1,19 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=1000&option=90%20days) | [**$1 400** ($1,40 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=1000&option=No%20expiry) |
| 2 ТБ (−59%) | [**$1 960** ($0,98 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=2000&option=30%20days) | [**$2 100** ($1,05 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=2000&option=60%20days) | [**$2 170** ($1,09 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=2000&option=90%20days) | [**$2 590** ($1,30 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=2000&option=No%20expiry) |
| 3 ТБ (−62%) | [**$2 730** ($0,91 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=3000&option=30%20days) | [**$2 835** ($0,95 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=3000&option=60%20days) | [**$3 045** ($1,02 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=3000&option=90%20days) | [**$3 570** ($1,19 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=3000&option=No%20expiry) |
| 4 ТБ (−65%) | [**$3 360** ($0,84 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=4000&option=30%20days) | [**$3 640** ($0,91 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=4000&option=60%20days) | [**$3 780** ($0,95 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=4000&option=90%20days) | [**$4 480** ($1,12 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=4000&option=No%20expiry) |
| 5 ТБ (−66%) | [**$4 025** ($0,81 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=5000&option=30%20days) | [**$4 200** ($0,84 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=5000&option=60%20days) | [**$4 550** ($0,91 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=5000&option=90%20days) | [**$5 250** ($1,05 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=5000&option=No%20expiry) |
| 10 ТБ (−69%) | [**$7 350** ($0,74 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=10000&option=30%20days) | [**$7 700** ($0,77 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=10000&option=60%20days) | [**$8 400** ($0,84 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=10000&option=90%20days) | [**$9 800** ($0,98 / ГБ)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=mobile&qty=10000&option=No%20expiry) |

### ISP-прокси

Цена указана за весь пакет на выбранный срок. Пулы американских провайдеров (Comcast, Verizon) и IP в Южной Корее при оформлении заказа стоят немного дороже.

| Количество IP | 1 день срок | 7 дней срок | 30 дней срок | 90 дней срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 IP | [**$2,29** ($0,46 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=5&option=1%20day) | [**$4,14** ($0,83 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=5&option=7%20days) | [**$10,91** ($2,18 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=5&option=30%20days) | [**$28,35** ($5,67 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=5&option=90%20days) |
| 10 IP (−12%) | [**$4,04** ($0,40 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=10&option=1%20day) | [**$7,32** ($0,73 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=10&option=7%20days) | [**$19,24** ($1,92 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=10&option=30%20days) | [**$50,03** ($5 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=10&option=90%20days) |
| 20 IP (−21%) | [**$7,25** ($0,36 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=20&option=1%20day) | [**$13,12** ($0,66 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=20&option=7%20days) | [**$34,54** ($1,73 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=20&option=30%20days) | [**$89,80** ($4,49 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=20&option=90%20days) |
| 50 IP (−30%) | [**$16,10** ($0,32 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=50&option=1%20day) | [**$29,16** ($0,58 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=50&option=7%20days) | [**$76,72** ($1,53 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=50&option=30%20days) | [**$199,47** ($3,99 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=50&option=90%20days) |
| 75 IP (−33%) | [**$23,10** ($0,31 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=75&option=1%20day) | [**$41,85** ($0,56 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=75&option=7%20days) | [**$110,10** ($1,47 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=75&option=30%20days) | [**$286,23** ($3,82 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=75&option=90%20days) |
| 100 IP (−35%) | [**$29,96** ($0,30 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=100&option=1%20day) | [**$54,25** ($0,54 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=100&option=7%20days) | [**$142,73** ($1,43 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=100&option=30%20days) | [**$371,07** ($3,71 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=100&option=90%20days) |
| 250 IP (−39%) | [**$69,48** ($0,28 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=250&option=1%20day) | [**$125,65** ($0,50 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=250&option=7%20days) | [**$330,75** ($1,32 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=250&option=30%20days) | [**$859,95** ($3,44 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=250&option=90%20days) |
| 500 IP (−42%) | [**$132,65** ($0,27 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=500&option=1%20day) | [**$240,45** ($0,48 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=500&option=7%20days) | [**$632,45** ($1,26 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=500&option=30%20days) | [**$1 644,30** ($3,29 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=500&option=90%20days) |
| 1 000 IP (−44%) | [**$256,20** ($0,26 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=1000&option=1%20day) | [**$463,40** ($0,46 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=1000&option=7%20days) | [**$1 220,10** ($1,22 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=1000&option=30%20days) | [**$3 172,40** ($3,17 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=1000&option=90%20days) |
| 2 000 IP (−46%) | [**$498,40** ($0,25 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=2000&option=1%20day) | [**$901,60** ($0,45 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=2000&option=7%20days) | [**$2 371,60** ($1,19 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=2000&option=30%20days) | [**$6 165,60** ($3,08 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=2000&option=90%20days) |
| 3 000 IP (−46%) | [**$737,10** ($0,25 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=3000&option=1%20day) | [**$1 333,50** ($0,44 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=3000&option=7%20days) | [**$3 509,10** ($1,17 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=3000&option=30%20days) | [**$9 124,50** ($3,04 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=3000&option=90%20days) |
| 5 000 IP (−47%) | [**$1 211** ($0,24 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=5000&option=1%20day) | [**$2 187,50** ($0,44 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=5000&option=7%20days) | [**$5 761** ($1,15 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=5000&option=30%20days) | [**$14 980** ($3 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=isp&qty=5000&option=90%20days) |

### Прокси дата-центров

Месячная цена пакета IP с учётом выбранного месячного объёма трафика. Каждый пакет позволяет добавить в белый список три IP.

| Количество IP | 250 ГБ трафик / месяц | 1 ТБ трафик / месяц | 5 ТБ трафик / месяц | Без ограничений трафик / месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 IP | [**$17,50** ($0,018 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=datacenter&qty=1000&option=250%20GB) | [**$25,90** ($0,026 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=datacenter&qty=1000&option=1%20TB) | [**$35** ($0,035 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=datacenter&qty=1000&option=5%20TB) | [**$52,50** ($0,053 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=datacenter&qty=1000&option=Unlimited) |
| 2 500 IP (−10%) | [**$42** ($0,017 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=datacenter&qty=2500&option=250%20GB) | [**$58,30** ($0,023 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=datacenter&qty=2500&option=1%20TB) | [**$75,60** ($0,03 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=datacenter&qty=2500&option=5%20TB) | [**$111,30** ($0,045 / IP)](https://proxonym.com/ru/signup?plan=datacenter&qty=2500&option=Unlimited) |
